XY450U-A VX Parameter:
Specification of XY450U-A2 | |
Engine | XY182MQ |
Engine Type | Four-Stroke, Single Cylinder, Water Cooling, Engine Balance shaft |
Displacement | 390.8 cc |
Bore & Stroke | 82(mm) × 74(mm) |
Compression Ratio | 10:1 |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Ignition | Electronic Control Unit (ECU) |
Transmission | Automatic L-H-N-R-P |
Drive Train | Shaft Drive ; 2WD-4WD; Rear differential with lock |
Cooling | Water Cooling |
Nominal Power | 17kW/6500rpm |
Max Torque | 30N.m/5000rpm |
Fuel Tank Capacity | 4.76(us gal) / 18L |
Battery | 12V 32Ah |
Maximum Speed | 72km/h |
Dimension | |
Overall Length | 103.3 in.(2623mm) |
Overall Width | 58.3 in.(1480mm) |
Overall Height | 76.4 in.( 1940mm) |
Ground Clearance | 10.3 in.(260mm) |
Front Tire | 25×8-12 |
Rear Tire | 25×10-12 |
Wheel base | 71.6 in.(1820mm) |
Dry Weigh | 515kg |
Bed Capacity | 440 lbs (200kg) |
Bed Dimension | 48(W)×34.5(L)in. (1220×875mm) |
Suspension | |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent Double A-Arm |
Brake | |
Front Brake | Ventilated Hydraulic Disc |
Rear Brake | Ventilated Hydraulic Disc |