XY200-B VX Parameter:
Specification of XY200U-B VX | |
Engine | XY163QML |
Engine Type | Four-Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 177.3 cc |
Bore & Stroke | 62.5(mm) & 57.8(mm) |
Compression Ratio | 8.8:1 |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Ignition | Electronic Control Unit (ECU) |
Transmission | Automatic L-H-N-R |
Drive Train | Rear Shaft Drive; Rear differential |
Cooling | Forced-air cooling and Oil Cooling |
Nominal Power | 6.5kW/6500rpm |
Max Torque | 11N.m/4500rpm |
Fuel Tank Capacity | 4.76(us gal) / 18L |
Battery | 12V 9Ah |
Maximum Speed | 50km/h |
Dimension | |
Overall Length | 92.5 in.(2350mm) |
Overall Width | 54.3 in.(1380mm) |
Overall Height | 73.6 in.( 1870mm) |
Seat Height | 32 in.(815mm) |
Ground Clearance | 10.3 in.(260mm) |
Front Tire | 24×8-12 |
Rear Tire | 24×8-12 |
Wheel base | 63.8 in.(1620mm) |
Dry Weigh | 370kg |
Bed Capacity | 330 lbs (150kg) |
Bed Dimension | 45.7(W)×25.8(L)in. (1160×655mm) |
Suspension | |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Dual A-ARM |
Brake | |
Front Brake | Ventilated Hydraulic Disc |
Rear Brake | Ventilated Hydraulic Disc |